À la session 2021, 10190 postes sont ouverts aux concours de recrutement des professeurs des écoles dans le public (CRPE). S’y ajoutent 900 postes pour l’enseignement privé. Voici leur répartition dans chaque académie.
Répartition des postes au CRPE externe
ACADEMIES | POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE | POSTES OFFERTS AU CONCOURS EXTERNE SPECIAL |
AIX-MARSEILLE | 420 | |
AMIENS | 275 | |
BESANCON | 140 | |
BORDEAUX | 226 | 25 |
CAEN | 115 | |
CLERMONT-FERRAND | 95 | |
CORSE | 27 | 27 |
CRETEIL | 1 420 + 300 à la session supplémentaire | |
DIJON | 210 | |
GRENOBLE | 363 | |
GUADELOUPE | 50 | 7 |
GUYANE | 172 | 3 |
LILLE | 510 | |
LIMOGES | 54 | |
LYON | 460 | |
MARTINIQUE | 32 | 15 |
MAYOTTE | 160 | |
MONTPELLIER | 225 | 11 |
NANCY-METZ | 270 | 2 |
NANTES | 204 | 3 |
NICE | 190 | 1 |
ORLEANS-TOURS | 310 | |
PARIS | 202 | |
POITIERS | 130 | |
REIMS | 162 | |
RENNES | 130 | 30 |
REUNION | 150 | 1 |
ROUEN | 213 | |
STRASBOURG | 170 | 55 |
TOULOUSE | 191 | 10 |
VERSAILLES | 1 408 |
Répartition des postes au 3e concours
ACADEMIES | POSTES OFFERTS AU 3e CONCOURS |
AIX-MARSEILLE | 20 |
AMIENS | 15 |
BESANCON | 5 |
BORDEAUX | 15 |
CAEN | 3 |
CLERMONT-FERRAND | 5 |
CORSE | 4 |
CRETEIL | 200 |
DIJON | 20 |
GRENOBLE | 12 |
GUADELOUPE | 5 |
GUYANE | 10 |
LILLE | 20 |
LIMOGES | 1 |
LYON | 20 |
MARTINIQUE | 1 |
MONTPELLIER | 32 |
NANCY-METZ | 19 |
NANTES | 23 |
NICE | 19 |
ORLEANS-TOURS | 10 |
PARIS | 5 |
POITIERS | 14 |
REIMS | 4 |
RENNES | 10 |
REUNION | 31 |
ROUEN | 7 |
STRASBOURG | 10 |
TOULOUSE | 5 |
VERSAILLES | 144 |
Répartition des postes au CRPE interne
ACADEMIES | POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE | POSTES OFFERTS AU SECOND CONCOURS INTERNE SPECIAL |
BESANCON | 5 | |
BORDEAUX | 11 | 3 |
CAEN | 2 | |
CLERMONT-FERRAND | 5 | |
CORSE | 1 | 1 |
CRETEIL | 45 | |
GRENOBLE | 5 | |
GUADELOUPE | 8 | |
GUYANE | 65 | |
LYON | 10 | |
MARTINIQUE | 2 | |
MAYOTTE | 25 | |
MONTPELLIER | 12 | |
NANCY-METZ | 9 | |
NICE | 15 | |
ORLEANS-TOURS | 10 | |
PARIS | 3 | |
POITIERS | 6 | |
REIMS | 4 | |
RENNES | 5 | |
REUNION | 8 | |
STRASBOURG | 15 | |
TOULOUSE | 4 | |
VERSAILLES | 48 |
Répartition des postes aux concours de professeur des écoles de l’enseignement privé
Académies | Concours externe | Concours externe spécial | Troisième concours |
Aix-Marseille | 22 | ||
Amiens | 20 | ||
Besançon | 18 | ||
Bordeaux | 35 | 3 | |
Bordeaux-Basque ISLRF | 12 | ||
Caen | 20 | ||
Saint-Pierre et Miquelon | 1 | ||
Clermont-Ferrand | 10 | ||
Corse | 2 | ||
Créteil | 80 | 8 | |
Dijon | 16 | ||
Grenoble | 25 | ||
Guadeloupe | 10 | ||
Guyane | 2 | ||
Lille | 80 | ||
Limoges | 3 | ||
Lyon | 60 | ||
Martinique | 3 | ||
Montpellier | 27 | ||
Montpellier-occitan ISLRF | 7 | ||
Montpellier-catalan ISLRF | 4 | ||
Nancy-Metz | 8 | ||
Nantes | 88 | ||
Nice | 20 | ||
Orléans-Tours | 14 | 2 | |
Paris-ISFEC | 45 | 3 | |
Paris-Neher | 8 | 2 | |
Paris-Eurecole | 10 | 2 | |
Poitiers | 10 | ||
Reims | 20 | 2 | |
Rennes | 75 | 10 | |
Rennes-Diwan ISLRF | 8 | ||
La Réunion | 9 | ||
Rouen | 25 | ||
Strasbourg | 2 | 1 | |
Strasbourg-Alsacien ISLRF | 3 | ||
Toulouse | 25 | ||
Versailles | 25 | 8 | |
Polynésie Française | 7 | ||
Total | 825 | 47 | 28 |
Suivez toute l’actualité des recrutements des métiers de l’éducation sur la page Facebook de Vocation Enseignant.